| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | AZC H1 |
| Accommodatienaam | AquaRijn |
| Adres | Cantharel 6 |
| Plaats | 2403RA ALPHEN AAN DEN RIJN |
| Telefoonnummer | 0172-432897 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A.J. (Anton) Zantman | Scheidsrechter |
| J. (Joëlle) Noordover | Basisscheidsrechter |
| D.E. (Danique) Gras | Basisscheidsrechter |
| R. (Renske) van der Hoorn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| AZC H1 - KZC H1 | 22 nov. 2025 | 14 - 6 |
| KZC H1 - AZC H1 | 28 mrt. 2026 | 13 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | AZC H1 | KZC H1 |
| Thuis gewonnen | 140 | 76 |
| Uit gewonnen | 105 | 53 |
| % gewonnen | 66% | 50% |
| % thuis gewonnen | 75% | 59% |
| % uit gewonnen | 57% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Bobbie | Technische staf | Coach |
| Jonge, Tycho de | Teamspeler | |
| Jonge, Feico de | Teamspeler | |
| Minogue, Sean | Teamspeler | |
| Sturkenboom, Huub | Teamspeler | |
| Treffers, Wessel | Teamspeler | |
| Uylings, Youp | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| De Mey, Stan | Teamspeler | |
| Gutleb, Tobias | Teamspeler | |
| Harkes, Mark | Teamspeler | |
| Hartog, Thom | Teamspeler | |
| Kievit, Twan de | Technische staf | Coach |
| Stigter, Dirk | Teamspeler | |
| Valk, Stan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.