| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC Da1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E. (Ernst) Derks | Scheidsrechter |
| L.J. (Hans) van der Bilt | Scheidsrechter |
| A.J. (Andre) Dijkman | Basisscheidsrechter |
| R. (Richard) Doll | Basisscheidsrechter |
| E.S. (Elbert) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Aquarijn Da1 - KZC Da1 | 22 nov. 2025 | 7 - 9 |
| KZC Da1 - Aquarijn Da1 | 28 mrt. 2026 | 14 - 7 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC Da1 | Aquarijn Da1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 69 |
| Uit gewonnen | 60 | 51 |
| % gewonnen | 54% | 54% |
| % thuis gewonnen | 56% | 63% |
| % uit gewonnen | 52% | 45% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brands, Senna | Teamspeler | |
| Brinkhof, Myrthe | Teamspeler | |
| Damen, Sharon | Teamspeler | |
| Groot-Heising, Femke de | Teamspeler | |
| Kamphuis, Lotte | Teamspeler | |
| Meijer, Areth | Teamspeler | |
| Wit, Lysanne de | Teamspeler | |
| Zeeuw, Indy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogmans, Peter | Technische staf | Coach |
| Brantjes, Lisa | Teamspeler | |
| Demmers, Anne | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Teamspeler | |
| Doll, Merel | Teamspeler | |
| Ritman, Femke | Teamspeler | |
| Ritman, Lonneke | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Teamspeler |