| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC Da1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.E.L. (Jacques) Plouvier | Scheidsrechter |
| E. (Eric) Thoolen | Scheidsrechter |
| E.S. (Elbert) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
| R. (Richard) Doll | Basisscheidsrechter |
| A. (Anouk) Dijkman | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC Da1 - Watervlo Da1 | 18 jan. 2020 | 11 - 3 |
| Watervlo Da1 - KZC Da1 | 9 okt. 2021 | 6 - 6 |
| KZC Da1 - Watervlo Da1 | 12 feb. 2022 | 8 - 3 |
| Watervlo Da1 - KZC Da1 | 10 sep. 2022 | 8 - 10 |
| KZC Da1 - Watervlo Da1 | 26 nov. 2022 | 10 - 7 |
| Watervlo Da1 - KZC Da1 | 15 apr. 2023 | 4 - 6 |
| KZC Da1 - Watervlo Da1 | 28 sep. 2024 | 4 - 5 |
| Watervlo Da1 - KZC Da1 | 18 jan. 2025 | 8 - 3 |
| KZC Da1 - Watervlo Da1 | 1 nov. 2025 | 7 - 4 |
| Watervlo Da1 - KZC Da1 | 7 mrt. 2026 | 10 - 12 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC Da1 | Watervlo Da1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 50 |
| Uit gewonnen | 60 | 46 |
| % gewonnen | 54% | 43% |
| % thuis gewonnen | 56% | 45% |
| % uit gewonnen | 52% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie