| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC Da1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.E. (Jur) Warmenhoven | Scheidsrechter |
| O. (Oscar) Volkers | Scheidsrechter |
| I. (Ingrid) Bax | Basisscheidsrechter |
| T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC Da1 - DAW Da1 | 12 okt. 2019 | 7 - 8 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 30 okt. 2021 | 9 - 7 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 12 mrt. 2022 | 8 - 2 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 30 sep. 2023 | 8 - 12 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 20 jan. 2024 | 6 - 10 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 21 sep. 2024 | 6 - 5 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 1 feb. 2025 | 6 - 7 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 4 okt. 2025 | 5 - 10 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 9 mei 2026 | 7 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC Da1 | DAW Da1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 42 |
| Uit gewonnen | 60 | 38 |
| % gewonnen | 54% | 37% |
| % thuis gewonnen | 56% | 41% |
| % uit gewonnen | 52% | 34% |
Geen informatie
Geen informatie