| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DAW Da1 |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
| Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
| Plaats | 1823DL ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489375 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T.N.H.P. (Tom) Langendijk | Scheidsrechter |
| K.C. (Koen) Leeflang | Scheidsrechter |
| S.N. (Sefanja) Mulders | Basisscheidsrechter |
| P. (Puck) van den Bos | Basisscheidsrechter |
| G. (Guusje) Andrea | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC Da1 - DAW Da1 | 12 okt. 2019 | 7 - 8 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 30 okt. 2021 | 9 - 7 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 12 mrt. 2022 | 8 - 2 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 30 sep. 2023 | 8 - 12 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 20 jan. 2024 | 6 - 10 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 21 sep. 2024 | 6 - 5 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 1 feb. 2025 | 6 - 7 |
| KZC Da1 - DAW Da1 | 4 okt. 2025 | 5 - 10 |
| DAW Da1 - KZC Da1 | 9 mei 2026 | 7 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DAW Da1 | KZC Da1 |
| Thuis gewonnen | 42 | 60 |
| Uit gewonnen | 38 | 60 |
| % gewonnen | 37% | 54% |
| % thuis gewonnen | 41% | 56% |
| % uit gewonnen | 34% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie