Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melvin) Kuiper | Scheidsrechter |
S. (Sep) Smit | Scheidsrechter |
C.J. (Christiaan) van Vianen | Basisscheidsrechter |
B. (Bart) Rumping | Basisscheidsrechter |
C.N. (Clim) Kerssens | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - De Meeuwen Diemen JO16-1 | 8 feb. 2025 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | De Meeuwen Diemen JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jamie | Teamspeler | |
Bonvie, Abel | Technische staf | Coach |
Chorus, Axel | Teamspeler | |
Diehl, Max | Teamspeler | |
Dirksen, Teun | Teamspeler | |
Nolte, Tyas | Teamspeler | |
Paarlberg, Casper | Teamspeler | |
Rijk, Mats de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.