Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW GO12-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elvira) Bolado Jimenez | Scheidsrechter |
Y.J.M. (Yvonne) van Zonneveld | Basisscheidsrechter |
S. (Serko) Hermans | Basisscheidsrechter |
L.P. (Leon) Hoekman | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crombeen, Jennice | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Technische staf | Assistent-Coach |
Kuiper, Ilse | Teamspeler | |
Pieters, Megan | Teamspeler | |
Ritman, Lonneke | Technische staf | Coach |
Stevens, Brent | Teamspeler | |
Taskin, Luca | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Tygo | Teamspeler | |
Diepen, Robin van | Technische staf | Coach |
Diepen, Robin van | Technische staf | Teammanager |
Hensema, Cira | Teamspeler | |
Jonker, Sofie | Teamspeler | |
Noll, Bent van der | Teamspeler | |
Noll, Erik van der | Technische staf | Coach |
Noll, Erik van der | Technische staf | Teammanager |
Rijn, Timo van | Teamspeler | |
Spoelstra, Jamie | Teamspeler |