Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquawaard/de Reuring (SG) GO12-1 * |
Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.N.H.P. (Tom) Langendijk | Scheidsrechter |
J.S. (Jente) Stam | Basisscheidsrechter |
R.J.D. (Renate) Stam | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Juul | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Technische staf | Assistent-Coach |
Limburg, Cis | Teamspeler | |
Nan, Giel | Teamspeler | |
Oosterhoff, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ian | Teamspeler | |
Stevens, Esmee | Teamspeler | |
Stuster, Senna | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Thomas | Teamspeler | |
Langendijk, Tom | Technische staf | Coach |
Maasen, Ties | Teamspeler | |
Meijer, Sofie | Teamspeler | |
Schuijt, Janna | Teamspeler | |
Vajon, Blade | Teamspeler | |
Vroon, Gabriëlla | Teamspeler | |
Wit, Stew de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.