Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Watervlo GO12-1 |
Accommodatienaam | Fletiomare |
Adres | B Middelweerdplts 1 |
Plaats | 3454HG DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-2862300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.P. (Tije) Rook | Scheidsrechter |
F.W. (Falco) Kluin | Scheidsrechter |
N.C. (Niels) Alebregtse | Basisscheidsrechter |
Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Sean | Teamspeler | |
Bogaard, Jesse van den | Teamspeler | |
Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
Buter, Levi J | Teamspeler | |
Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
Engel, Pim | Teamspeler | |
Marreiros, Tiago | Teamspeler | |
Prins, Alissa | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Technische staf | Coach |
Taskin, Zahra | Teamspeler | |
Treffers, Resa | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebregtse, Imke | Teamspeler | |
Bouabdellaoui, Fikri | Teamspeler | |
Boulayoun, Adam | Teamspeler | |
Hutten, Elvera | Technische staf | Assistent-Coach |
Jacobse, Babette | Teamspeler | |
Riel, Yannick van | Teamspeler | |
Vries, Edward de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wind, Ilse van der | Technische staf | Coach |
Wind, Mauro van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.