| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DWT GO14-1 |
| Accommodatienaam | Boerhaavebad |
| Adres | Kadijklaan 1 |
| Plaats | 2035LD HAARLEM |
| Telefoonnummer | 023-5121760 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| Afgeschermd | Basisscheidsrechter |
| F. (Frank) Muylaert | Scheidsrechter |
| R. (Randy) Mieremet | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO14-1 - DWT GO14-1 | 8 feb. 2025 | 3 - 12 |
| DWT GO14-1 - KZC GO14-1 | 22 mrt. 2025 | 10 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DWT GO14-1 | KZC GO14-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 7 |
| Uit gewonnen | 9 | 4 |
| % gewonnen | 56% | 40% |
| % thuis gewonnen | 45% | 50% |
| % uit gewonnen | 64% | 30% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beentjes, Sean | Teamspeler | |
| Brink, Noud Van den | Teamspeler | |
| Crombeen, Jayden | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
| Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
| Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
| Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
| Prins, Rochelle | Teamspeler | |
| Welagen, Bram | Teamspeler | |
| Öz, Can | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Loor, David de | Technische staf | Teammanager |
| Luttikhuizen, Inge | Technische staf | Coach |
| Naber, Jesse | Technische staf | Coach |
| Schaafsma, Tijn | Teamspeler | |
| Weustink, Sofie | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.