Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquawaard/de Reuring (SG) GO14-1 |
Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquawaard/de Reuring GO14-1 | KZC GO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 14% | 28% |
% thuis gewonnen | 16% | 25% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breetveld, Bart | Technische staf | Coach |
Engel, Thomas | Technische staf | Assistent-Coach |
Maasen, Ties | Technische staf | Teammanager |
Meijer, Hakan | Technische staf | Coach |
Meijer, Hakan | Teamspeler | |
Meijer, Sofie | Technische staf | Coach |
Mijll Dekker, Jari van de | Teamspeler | |
Mulder, Lotte | Teamspeler | |
Popescu, Alexander | Teamspeler | |
Stricker, Gabriela | Teamspeler | |
Stricker, Jochem | Technische staf | Coach |
Thesingh, Mara | Teamspeler | |
Vos, Chris de | Teamspeler | |
Vroon, Gabriëlla | Technische staf | Teammanager |
Wit, Myles de | Teamspeler | |
Wit, Stew de | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.