Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Haerlem GO14-1 |
Accommodatienaam | De Planeet |
Adres | Planetenlaan 15 |
Plaats | 2024EN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sven) Edam | Scheidsrechter |
R.M. (Reinout) Lanfermeijer | Scheidsrechter |
J. (Jurriën) Drijver | Basisscheidsrechter |
N. (Nick) Jonker | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem GO14-1 - KZC GO14-1 | 5 okt. 2024 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Haerlem GO14-1 | KZC GO14-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Bor | Technische staf | Coach |
Beekman, Kai | Teamspeler | |
Delft, Bram van | Teamspeler | |
Henderson, Amelia | Teamspeler | |
Ibrahim, Adam | Teamspeler | |
Linden, Mare van der | Teamspeler | |
Mantje, Lieke | Teamspeler | |
Ruiter, Renger | Technische staf | Coach |
Wielen, Thomas van der | Teamspeler |