Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO14-1 - DWT GO14-1 | 8 feb. 2025 | 3 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | DWT GO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 23% | 53% |
% thuis gewonnen | 28% | 40% |
% uit gewonnen | 16% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Pim | Technische staf | Coach |
Rennes, Bram van | Teamspeler | |
Schaafsma, Tijn | Teamspeler | |
Weustink, Sofie | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.