Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luca) Huijbens | Basisscheidsrechter |
R. (Rens) Zomerdijk | Basisscheidsrechter |
J.J.A. (Jorian) Rennen | Basisscheidsrechter |
E. (Edwin) Komen | Scheidsrechter |
R. (Randy) Ros | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mokum (SG) GO14-2 - KZC GO14-1 | 21 sep. 2024 | 6 - 12 |
KZC GO14-1 - Mokum (SG) GO14-2 | 1 feb. 2025 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | Mokum (SG) GO14-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 23% | 7% |
% thuis gewonnen | 28% | 0% |
% uit gewonnen | 16% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Hugo | Teamspeler | |
Huft, Isha | Technische staf | Coach |
Igelnyk, Mark | Teamspeler | |
Kibirige, Moses | Teamspeler | |
Korver, Kaat | Technische staf | Coach |
Malakauskas, Pjeras | Teamspeler | |
Mzallassi, Farah | Teamspeler | |
Schellingerhout, Matthijs | Teamspeler | |
Welter, Krijn | Teamspeler | |
Zirka, Tymur | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Tom van den | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.