Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO14-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Lars) Kleijn | Basisscheidsrechter |
T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO14-1 - De Ham GO14-2 | 12 okt. 2024 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO14-1 | De Ham GO14-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Jonatan | Technische staf | Coach |
Boot, Thies | Teamspeler | |
Bouwman, Jesse | Teamspeler | |
Diepen, Renske van | Teamspeler | |
Dreijer, Asheleigh | Teamspeler | |
Duin, Cathelijn van der | Teamspeler | |
Exter, Tom van | Teamspeler | |
Gelderen, Ivan van | Teamspeler | |
Kuster, Cindy | Technische staf | Teammanager |
Langbroek, Nolan | Teamspeler | |
Meijer, Nick | Teamspeler | |
Meulen, Hidde van der | Teamspeler | |
Oortwijn, Sophie | Teamspeler | |
Snijders, Twan | Technische staf | Coach |
Wout, Sieb van 't | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Kirsten | Technische staf | Coach |
Duin, Sam | Teamspeler | |
Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
Marreiros Diogo, Ariana | Teamspeler | |
Nan, Sibbe | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Technische staf | Assistent-Coach |
Prins, Rochelle | Teamspeler | |
Ubels, Roy | Teamspeler | |
Welagen, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.