Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZPC AMERSFOORT JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Amerena |
Adres | De Velduil 2 |
Plaats | 3815XT AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joris) Wiegman | Basisscheidsrechter |
D. (Dion) van de Burgwal | Basisscheidsrechter |
J. (Jesse) v.d. Burgwal | Basisscheidsrechter |
C. (Coen) Hollander | Scheidsrechter |
E. (Edi) Gerritsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - ZPC AMERSFOORT JO16-2 | 21 sep. 2024 | 9 - 7 |
ZPC AMERSFOORT JO16-2 - KZC JO16-1 | 2 feb. 2025 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZPC AMERSFOORT JO16-2 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 13% | 60% |
% thuis gewonnen | 14% | 62% |
% uit gewonnen | 12% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokkum, David van | Teamspeler | |
Groot, Samuel de | Teamspeler | |
Meulemans, Susan | Technische staf | Teammanager |
Pril, David de | Teamspeler | |
Pril, Niels de | Technische staf | Teammanager |
Pril, Simon de | Teamspeler | |
Schoorel, David | Teamspeler | |
Smits, Gibb | Teamspeler | |
Wolbers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.