Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquarijn JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Merwestein |
Adres | Merweplein 1 |
Plaats | 3432GN NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-4646010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erwin) Meijer | Scheidsrechter |
D. (Daan) van Kippersluis | Basisscheidsrechter |
R. (Robin) van Ewijk | Basisscheidsrechter |
N. (Naud) Bloem | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquarijn JO16-1 - KZC JO16-1 | 12 okt. 2024 | 9 - 4 |
KZC JO16-1 - Aquarijn JO16-1 | 14 dec. 2024 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquarijn JO16-1 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 84% | 65% |
% thuis gewonnen | 88% | 70% |
% uit gewonnen | 80% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Eray | Teamspeler | |
Coban, Berkay | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Groot-Heising, Femke de | Technische staf | Coach |
Houcke, Mika van | Teamspeler | |
Jägers, Nick | Teamspeler | |
Regter, Joey | Teamspeler | |
Samykin, Matvey | Teamspeler | |
Vloon, Levi | Teamspeler | |
Zwan, Joost Van der | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.