Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
Plaats | 1823DL ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5489375 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C. (Koen) Leeflang | Scheidsrechter |
A.J. (Arjen) Duijndam | Scheidsrechter |
D. (Daniel) Boots | Basisscheidsrechter |
F.J.P. (Frank) Jorna | Basisscheidsrechter |
P.A.M. (Petra) Jonker-Jorna | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW JO16-1 - KZC JO16-1 | 28 sep. 2024 | 13 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW JO16-1 | KZC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Tygo | Teamspeler | |
Hoekman, Luc | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Technische staf | Coach |
Jonker, Daan | Technische staf | Teammanager |
Kat, Roan | Teamspeler | |
Voersma, Logan | Teamspeler | |
Wel, Jur van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.