| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC JO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| K. (Kirsten) Dijkman | Scheidsrechter |
| C. (Cherel) Doll | Scheidsrechter |
| C. (Charmy) van Heel | Basisscheidsrechter |
| L. (Lisa) Brantjes | Basisscheidsrechter |
| R. (Resa) Treffers | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| De Otters Het Gooi JO16-1 - KZC JO16-1 | 16 nov. 2024 | 8 - 11 |
| KZC JO16-1 - De Otters Het Gooi JO16-1 | 15 mrt. 2025 | 15 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC JO16-1 | De Otters Het Gooi JO16-1 |
| Thuis gewonnen | 7 | 5 |
| Uit gewonnen | 6 | 5 |
| % gewonnen | 65% | 29% |
| % thuis gewonnen | 70% | 31% |
| % uit gewonnen | 60% | 27% |
Geen informatie
Geen informatie