Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melvin) Kuiper | Scheidsrechter |
S. (Sep) Smit | Scheidsrechter |
R. (Renee) van Kuilenburg | Basisscheidsrechter |
T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
C. (Chantal) Half | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquarijn JO16-1 - KZC JO16-1 | 12 okt. 2024 | 9 - 4 |
KZC JO16-1 - Aquarijn JO16-1 | 14 dec. 2024 | 5 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | Aquarijn JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 63% | 80% |
% thuis gewonnen | 60% | 100% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Berkay | Teamspeler | |
Coban, Eray | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Groot-Heising, Femke de | Technische staf | Coach |
Houcke, Mika van | Teamspeler | |
Jägers, Nick | Teamspeler | |
Samykin, Matvey | Teamspeler | |
Vloon, Levi | Teamspeler | |
Zwan, Joost Van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.