Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Kuiper | Scheidsrechter |
N. (Nick) van Stijn | Basisscheidsrechter |
F.W. (Feico) de Jonge | Basisscheidsrechter |
A. (Alex) Admiraal | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - ZPC AMERSFOORT JO16-2 | 21 sep. 2024 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | ZPC AMERSFOORT JO16-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 75% | 11% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 80% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokkum, David van | Teamspeler | |
Groot, Samuel de | Teamspeler | |
Meulemans, Susan | Technische staf | Teammanager |
Pril, David de | Teamspeler | |
Pril, Niels de | Technische staf | Teammanager |
Pril, Simon de | Teamspeler | |
Schoorel, David | Teamspeler | |
Smits, Gibb | Teamspeler | |
Wolbers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.