Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R.R. (Reinier) Lugt | Scheidsrechter |
T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
T. (Talita) Dijkman Dulkes | Basisscheidsrechter |
C. (Chantal) Half | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC JO16-1 - De Fuut JO16-1 | 5 okt. 2024 | 12 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC JO16-1 | De Fuut JO16-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 75% | 75% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsma, Jilles | Teamspeler | |
Hartog, Stan | Teamspeler | |
Heberle, Luc | Teamspeler | |
Lutz, Lucas | Teamspeler | |
Lutz, Matthijs | Teamspeler | |
Meulman, Derk Eildert | Teamspeler | |
Rosken, Teije | Teamspeler | |
Stempels, Jesse | Technische staf | Coach |
Teune, Annemieke | Technische staf | Assistent-Coach |
Vink-Tordoir, Manon | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barker, Owen | Technische staf | Assistent-Coach |
Bouwman, Bradley | Teamspeler | |
Compier, Hayden | Teamspeler | |
Engel, Ties | Teamspeler | |
Meij, Stan van der | Teamspeler | |
Reuter, Jessy | Teamspeler | |
Treffers, Wessel | Technische staf | Coach |
Waal, Mats | Teamspeler | |
Welboren, Vinn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.