| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Mokum (SG) GO16-2 |
| Accommodatienaam | Sloterparkbad |
| Adres | President Allendelaan 3 |
| Plaats | 1064GW AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-5063506 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| W.J.J. (Willi) Palsma | Scheidsrechter |
| MM (Melissa) Tessa Moerman | Scheidsrechter |
| KH (Krista) Admiraal-Leine | Basisscheidsrechter |
| AR (Alexander) Admiraal | Basisscheidsrechter |
| OP (Olivier) Korenhof | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-2 | 8 feb. 2025 | 4 - 12 |
| Mokum (SG) GO16-2 - KZC GO16-1 | 22 mrt. 2025 | 12 - 3 |
| Mokum (SG) GO16-2 - KZC GO16-1 | 22 nov. 2025 | 9 - 5 |
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-2 | 28 mrt. 2026 | 11 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Mokum (SG) GO16-2 | KZC GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 10 | 4 |
| Uit gewonnen | 7 | 3 |
| % gewonnen | 50% | 20% |
| % thuis gewonnen | 58% | 23% |
| % uit gewonnen | 41% | 16% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolt, Pien | Teamspeler | |
| Djuned, Rayan | Teamspeler | |
| Eristavi, Luka | Teamspeler | |
| Harmsen, Jeffrey | Teamspeler | |
| Harmsen, Mandy | Technische staf | Coach |
| Hoof, Geert van | Technische staf | Coach |
| Ignaczak, Maciek | Teamspeler | |
| Korenhof, Leah | Teamspeler | |
| Stienstra, Annabel | Teamspeler | |
| Stienstra, Alexander | Technische staf | Coach |
| Tielen, Edith | Technische staf |