| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
| A.J. (Arno) Meijer | Scheidsrechter |
| L. (Lars) Kleijn | Basisscheidsrechter |
| L. (Luca) Huijbens | Basisscheidsrechter |
| A. (Anton) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| MSV-Zeemacht GO16-1 - KZC GO16-1 | 23 nov. 2024 | 10 - 9 |
| KZC GO16-1 - MSV-Zeemacht GO16-1 | 29 mrt. 2025 | 12 - 8 |
| KZC GO16-1 - MSV-Zeemacht GO16-1 | 27 sep. 2025 | 8 - 8 |
| MSV-Zeemacht GO16-1 - KZC GO16-1 | 17 jan. 2026 | 5 - 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | MSV-Zeemacht GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 6 |
| Uit gewonnen | 3 | 1 |
| % gewonnen | 20% | 23% |
| % thuis gewonnen | 20% | 40% |
| % uit gewonnen | 20% | 6% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Basteleur, Marthijs | Teamspeler | |
| Dijk, Franca van | Teamspeler | |
| Dijk, Anton van | Technische staf | Coach |
| Marsman, Gijs | Teamspeler | |
| Marsman, Gijs | Technische staf | Teammanager |
| Ran, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.