| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC GO16-1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J.I. (Jarl) Hoenink | Scheidsrechter |
| S. (Sebastian) Borsje | Basisscheidsrechter |
| R. (Ron) van de Vis | Basisscheidsrechter |
| Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Mokum (SG) GO16-1 - KZC GO16-1 | 16 nov. 2024 | 15 - 5 |
| KZC GO16-1 - Mokum (SG) GO16-1 | 15 mrt. 2025 | 2 - 9 |
| Mokum (SG) GO16-1 - KZC GO16-1 | 4 okt. 2025 | 4 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC GO16-1 | Mokum (SG) GO16-1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 7 |
| Uit gewonnen | 3 | 7 |
| % gewonnen | 20% | 50% |
| % thuis gewonnen | 20% | 43% |
| % uit gewonnen | 20% | 58% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barneveld, Cas van | Teamspeler | |
| Hoof, Geert van | Technische staf | Coach |
| Riele, Kasper te | Teamspeler | |
| Spoorenberg, Elian | Teamspeler | |
| Tielen, Edith | Technische staf | Coach |
| Wonderen, Vincent van | Teamspeler | |
| Ypma, Ren | Teamspeler | |
| Zewuster, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brink, Zoë | Teamspeler | |
| Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
| Komen, Edwin | Technische staf | Assistent-Coach |
| Kuijl, Ronan | Teamspeler | |
| Maljoo, Arian | Teamspeler | |
| Nan, Sibbe | Teamspeler | |
| Schagen, Sepp | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Technische staf | Coach |
| Ubels, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.