Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivar) Castricum | Basisscheidsrechter |
S. (Sep) Smit | Basisscheidsrechter |
P.D. (Pim) Smit | Basisscheidsrechter |
S. (Sander) de Ruijter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO16-1 - DWT GO16-1 | 30 nov. 2024 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | DWT GO16-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 12% | 62% |
% thuis gewonnen | 20% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belles, Saar | Teamspeler | |
Goedkoop, Phileine | Teamspeler | |
Goedkoop, Rob | Technische staf | Coach |
Liedmeijer, Alexander | Teamspeler | |
Loerakker, Emma | Teamspeler | |
Thoolen, Wout | Teamspeler | |
Westerhoven, Ronnie | Technische staf | Coach |
Weustink, Sofie | Technische staf | Assistent-Coach |
Wiarda, Iris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.