Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dennis van den | Teamspeler | |
Bosch, Tess ten | Teamspeler | |
Bryson, Senn | Teamspeler | |
Dijkstra, Luuk | Teamspeler | |
Horst, Kato van der | Teamspeler | |
Horst, Rob van der | Technische staf | Coach |
Koetse, Rune | Teamspeler | |
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Peskov, Lev | Teamspeler | |
Veenings, Caspar | Technische staf | Coach |
Veenings, Merlijn | Teamspeler | |
Veldt, Denyél van der | Teamspeler | |
Westerduin, Noah | Teamspeler | |
Wierda, Melchior | Teamspeler | |
Zappadu, Emiliano | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Bos, Alicia de | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.