Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC GO16-1 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Resa) Treffers | Scheidsrechter |
W. (Wessel) Treffers | Scheidsrechter |
C. (Charmy) van Heel | Basisscheidsrechter |
L. (Lisa) Brantjes | Basisscheidsrechter |
M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC GO16-1 - Aquawaard/de Reuring GO16-1 | 28 sep. 2024 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC GO16-1 | Aquawaard/de Reuring GO16-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Dana | Teamspeler | |
Braam, Esmee | Teamspeler | |
Braam, Martijn | Technische staf | Coach |
Breetveld, Bart | Technische staf | Coach |
Breetveld, Jet | Teamspeler | |
Florindo Paula, Noah | Teamspeler | |
Groen, Jesse | Teamspeler | |
Maijer, Jens de | Teamspeler | |
Markowski, Bartek | Teamspeler | |
Meijer, Tigo | Teamspeler | |
Meijer, Tosca | Teamspeler | |
Mijll Dekker, Jari van de | Technische staf | Assistent-Coach |
Mulder, Maud | Teamspeler | |
Schuurman, Elise | Teamspeler | |
Straaten, Lex van | Teamspeler | |
Thesingh, Mara | Technische staf | Assistent-Coach |
Vos, Chris de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wit, Myles de | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Brasser, Stef | Teamspeler | |
Brink, Zoë | Teamspeler | |
Graaf, Tobias de | Teamspeler | |
Jonge, Feico de | Technische staf | Coach |
Maljoo, Arian | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Welagen, Mila | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.