| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | DAW H5 |
| Accommodatienaam | Sportcomplex Hoornsevaart |
| Adres | Hertog Aalbrechtweg 4 |
| Plaats | 1823DL ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5489375 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R.J. (Rob) van Hove | Scheidsrechter |
| E. (Elvira) Bolado Jimenez | Scheidsrechter |
| E.B. (Benne) van ´t Hoff | Basisscheidsrechter |
| E. (Evelien) de Jong | Basisscheidsrechter |
| M. (Marleen) Jonker | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DAW H5 - KZC H4 | 17 dec. 2022 | 6 - 4 |
| KZC H4 - DAW H5 | 21 jan. 2023 | 6 - 11 |
| KZC H4 - DAW H5 | 8 feb. 2025 | 8 - 5 |
| DAW H5 - KZC H4 | 22 mrt. 2025 | 6 - 4 |
| DAW H5 - KZC H4 | 20 sep. 2025 | 5 - 7 |
| KZC H4 - DAW H5 | 31 jan. 2026 | 8 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | DAW H5 | KZC H4 |
| Thuis gewonnen | 10 | 35 |
| Uit gewonnen | 12 | 28 |
| % gewonnen | 32% | 32% |
| % thuis gewonnen | 28% | 36% |
| % uit gewonnen | 36% | 28% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adrichem, Michael | Teamspeler | |
| Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
| Castricum, Pierre | Teamspeler | |
| Eijking, Pedro | Teamspeler | |
| Kuiper, Paul | Teamspeler | |
| Schoot, Erik | Teamspeler | |
| Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
| Vijver, Gert-jan v.d. | Technische staf | Assistent-Coach |
| Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
| Vis, Ron van de | Teamspeler | |
| Vries, Barry de | Technische staf | Coach |
| Vries, Huub de | Teamspeler | |
| Vries, Barry de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cheung, Hohin | Overige staf | Teammanager |
| Cheung, Hohin | Teamspeler | |
| Groot, Niels de | Teamspeler | |
| Hamelink, Erik | Teamspeler | |
| Hermans, Serko | Technische staf | Teammanager |
| Hermans, Serko | Teamspeler | |
| Weert, Koen de | Teamspeler |