Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ham H6 |
Accommodatienaam | De Crommenije |
Adres | Rosariumpark 1 |
Plaats | 1561TV KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6286806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.G. (Patrick) Stokhof De Jong | Scheidsrechter |
R. (Remco) Best | Basisscheidsrechter |
D. (Dennis) v.d. Bijl | Basisscheidsrechter |
F.D. (Fernando) Knosp | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H5 - De Ham H6 | 21 sep. 2019 | 2 - 17 |
De Ham H6 - KZC H5 | 9 nov. 2019 | 8 - 1 |
KZC H5 - De Ham H6 | 1 feb. 2020 | 5 - 4 |
De Ham H6 - KZC H5 | 5 okt. 2024 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ham H6 | KZC H5 |
Thuis gewonnen | 43 | 18 |
Uit gewonnen | 31 | 11 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Tjalling | Teamspeler | |
Best, Jeroen | Teamspeler | |
Boerwinkel, Glenn | Teamspeler | |
Brouwer, Joey | Teamspeler | |
Elsenga, Henri | Teamspeler | |
Faber, Marc | Teamspeler | |
Geestman, Rob | Teamspeler | |
Palermo, Armando | Teamspeler | |
Sluijs, Lars | Teamspeler | |
Veer, Frits v.d. | Teamspeler | |
Vermeulen, Ton | Teamspeler | |
Vroom, Ruud | Teamspeler | |
Willemsen, Ferry | Teamspeler |