Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H4 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) Treffers | Scheidsrechter |
T.S. (Tycho) de Jonge | Scheidsrechter |
T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
W. (Wietske) Ooijevaar | Basisscheidsrechter |
D. (Dewi) Welboren | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW H5 - KZC H4 | 17 dec. 2022 | 6 - 4 |
KZC H4 - DAW H5 | 21 jan. 2023 | 6 - 11 |
KZC H4 - DAW H5 | 8 feb. 2025 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H4 | DAW H5 |
Thuis gewonnen | 31 | 8 |
Uit gewonnen | 23 | 10 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 36% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Jelle | Teamspeler | |
Bosma, Jonas | Teamspeler | |
Cheung, Hohin | Teamspeler | |
Cheung, Hohin | Technische staf | Teammanager |
Gaal, Matthijs | Teamspeler | |
Hamelink, Erik | Teamspeler | |
Hermans, Serko | Technische staf | |
Warmenhoven, Jur | Technische staf | Coach |
Weerdesteijn, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Paul | Technische staf | Coach |
Lugt, Reinier | Technische staf | Coach |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |
Schoot, Erik | Overige staf | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Overige staf |