Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H5 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anouk) Dijkman | Basisscheidsrechter |
R. (Ron) van den Bogaard | Basisscheidsrechter |
I. (Ian) Rabbers | Basisscheidsrechter |
N. (Niels) de Ruijter | Scheidsrechter |
L. (Lâsse) Krikke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H5 - De Ham H7 | 30 okt. 2021 | 5 - 8 |
KZC H5 - De Ham H7 | 24 feb. 2024 | 8 - 3 |
De Ham H7 - KZC H5 | 14 apr. 2024 | 5 - 1 |
KZC H5 - De Ham H7 | 30 nov. 2024 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H5 | De Ham H7 |
Thuis gewonnen | 19 | 43 |
Uit gewonnen | 11 | 39 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 23% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrea, Ron | Teamspeler | |
Best, Remco | Teamspeler | |
Bijl, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Brom, Erik van den | Teamspeler | |
Brusche, Marco | Teamspeler | |
Brusche, Vincent | Teamspeler | |
Haas, Jan de | Teamspeler | |
Leijen, Peter van | Teamspeler | |
Meerendonk, Raymond van der | Teamspeler | |
Mol, Frans | Teamspeler | |
Rozemeijer, Clim | Teamspeler | |
Rozemeijer, Job | Teamspeler | |
Schuurman, Karel | Teamspeler | |
Slot, Gert | Teamspeler | |
Stokhof De Jong, Patrick | Teamspeler | |
Wensveen, Jeroen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Michael | Teamspeler | |
Bogaard, Kenny v.d. | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Teamspeler | |
Borsje, Rens | Teamspeler | |
Borsje, Sebastian | Teamspeler | |
Castricum, Pierre | Teamspeler | |
Crombeen, Jeffrey | Teamspeler | |
Eijking, Pedro | Teamspeler | |
Hoenink, Jarl | Teamspeler | |
Hogenstijn, Peter | Teamspeler | |
Hoogerbrugge, Harm | Teamspeler | |
Huijbens, Luca | Teamspeler | |
Kerssens, Clim | Teamspeler | |
Kiebert, Wim | Teamspeler | |
Kleijn, Lars | Teamspeler | |
Koenderink, Chris | Teamspeler | |
Komen, Edwin | Teamspeler | |
Komen, Mark | Teamspeler | |
Koopmans, Niro | Teamspeler | |
Krikke, Lâsse | Teamspeler | |
Kuiper, Paul | Teamspeler | |
Lameijer, Paul | Teamspeler | |
Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
Lubbers, Thomas | Teamspeler | |
Maas, Maarten | Teamspeler | |
Minogue, Patrick | Teamspeler | |
Oomen, Mike | Teamspeler | |
Rabbers, Ian | Teamspeler | |
Rennen, Jorian | Teamspeler | |
Ros, Randy | Teamspeler | |
Ruijter, Sander de | Teamspeler | |
Rumping, Bart | Teamspeler | |
Schoot, Erik | Teamspeler | |
Schuitemaker, Kees | Teamspeler | |
Smit, Pim | Teamspeler | |
Smit, Wouter | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Teamspeler | |
Ursem, Koen | Teamspeler | |
Vianen, Christiaan van | Teamspeler | |
Vijver, Gert-jan v.d. | Teamspeler | |
Vis, Ron van de | Teamspeler | |
Vries, Barry de | Teamspeler | |
Vries, Huub de | Teamspeler | |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.