| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H5 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Mark) Admiraal | Scheidsrechter |
| R.R.R. (Reinier) Lugt | Scheidsrechter |
| M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
| A. (Anton) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| P. (Patrick) Minogue | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZV Haerlem H6 - KZC H5 | 8 feb. 2025 | 15 - 2 |
| KZC H5 - ZV Haerlem H6 | 22 mrt. 2025 | 7 - 9 |
| ZV Haerlem H6 - KZC H5 | 11 okt. 2025 | 18 - 8 |
| KZC H5 - ZV Haerlem H6 | 7 feb. 2026 | 9 - 15 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H5 | ZV Haerlem H6 |
| Thuis gewonnen | 21 | 56 |
| Uit gewonnen | 13 | 48 |
| % gewonnen | 27% | 55% |
| % thuis gewonnen | 33% | 59% |
| % uit gewonnen | 20% | 51% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dalhuisen, Melvin | Teamspeler | |
| Dijkstra, Millan | Teamspeler | |
| Kusters, Ties | Teamspeler | |
| Plenter, Rutger | Teamspeler | |
| Stevens, Joost | Teamspeler | |
| Thoolen, Stijn | Teamspeler | |
| Veldt, Denyél van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie