Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Haerlem H5 |
Accommodatienaam | De Planeet |
Adres | Planetenlaan 15 |
Plaats | 2024EN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Karstens | Scheidsrechter |
E. (Eric) Thoolen | Scheidsrechter |
H. (Hylke) Hondema | Basisscheidsrechter |
J. (John) Machielsen | Basisscheidsrechter |
B. (Ben) Bolsenbroek | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem H5 - KZC H3 | 22 nov. 2014 | 5 - 4 |
KZC H3 - ZV Haerlem H5 | 21 mrt. 2015 | 6 - 6 |
ZV Haerlem H5 - KZC H3 | 6 nov. 2021 | 8 - 5 |
KZC H3 - ZV Haerlem H5 | 29 jan. 2022 | 5 - 5 |
ZV Haerlem H5 - KZC H3 | 23 apr. 2022 | 8 - 6 |
KZC H3 - ZV Haerlem H5 | 23 sep. 2023 | 6 - 6 |
ZV Haerlem H5 - KZC H3 | 27 jan. 2024 | 8 - 6 |
ZV Haerlem H5 - KZC H3 | 28 sep. 2024 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Haerlem H5 | KZC H3 |
Thuis gewonnen | 53 | 28 |
Uit gewonnen | 40 | 21 |
% gewonnen | 51% | 28% |
% thuis gewonnen | 57% | 31% |
% uit gewonnen | 44% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Ros, Randy | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Bor | Teamspeler | |
Beekman, Bum | Teamspeler | |
Burger, Maarten van den | Teamspeler | |
Koning, Thijs | Teamspeler | |
Nienoord, Lennart | Teamspeler | |
Ras, Thomas | Teamspeler | |
Ruiter, Renger | Teamspeler | |
Steen, Floris van der | Teamspeler | |
Tuijn, Sidney | Teamspeler | |
Webbe, Jack | Teamspeler | |
Webbe, Steve | Teamspeler | |
Wisselo, Sander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.