| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| S. (Sep) Smit | Scheidsrechter |
| W. (Wessel) Treffers | Scheidsrechter |
| C. (Charmy) van Heel | Basisscheidsrechter |
| F.W. (Feico) de Jonge | Basisscheidsrechter |
| Y. (Yvonne) Oosterveen | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZV De Bron H2 - KZC H3 | 23 nov. 2024 | 8 - 8 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 29 mrt. 2025 | 7 - 5 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 22 nov. 2025 | 7 - 3 |
| ZV De Bron H2 - KZC H3 | 28 mrt. 2026 | 3 - 10 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H3 | ZV De Bron H2 |
| Thuis gewonnen | 40 | 22 |
| Uit gewonnen | 31 | 11 |
| % gewonnen | 34% | 36% |
| % thuis gewonnen | 38% | 50% |
| % uit gewonnen | 31% | 23% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Eric | Teamspeler | |
| Chan, Dyon | Teamspeler | |
| Hart, Cor de | Teamspeler | |
| Lüschen, Abe | Teamspeler | |
| Schweinsbergen, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie