Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H3 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Posch | Scheidsrechter |
T. (Ton) Vermeulen | Scheidsrechter |
T. (Tara) van Leeuwen | Basisscheidsrechter |
D. (Dewi) Welboren | Basisscheidsrechter |
W. (Wietske) Ooijevaar | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquawaard/de Reuring H3 - KZC H3 | 21 sep. 2024 | 10 - 5 |
KZC H3 - Aquawaard/de Reuring H3 | 1 feb. 2025 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H3 | Aquawaard/de Reuring H3 |
Thuis gewonnen | 30 | 4 |
Uit gewonnen | 24 | 4 |
% gewonnen | 29% | 57% |
% thuis gewonnen | 32% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vincent | Teamspeler | |
Berendsen, Gerben | Teamspeler | |
Bloemraad, Marcel | Teamspeler | |
Bloemraad, Marcel | Technische staf | Assistent-Coach |
Breetveld, Bart | Technische staf | Assistent-Coach |
Diepen, Tygo van | Technische staf | Assistent-Coach |
Drewes, Richard | Teamspeler | |
Fast, Menno | Teamspeler | |
Gildemeijer, Raymond | Teamspeler | |
Karabyn, Denys | Technische staf | Assistent-Coach |
Koning, Bram | Teamspeler | |
Kooij, Jesse | Teamspeler | |
Kraakman, Jan | Teamspeler | |
Kuijk, Raoul | Teamspeler | |
Maijer, Marcel de | Technische staf | Assistent-Coach |
Meegdes, Chris | Teamspeler | |
Mulder, Jari | Technische staf | Assistent-Coach |
Straaten, Erik van | Teamspeler | |
Straaten, Erik van | Technische staf | Coach |
Swart, Ray | Teamspeler | |
Teunenbroek, Frans van | Teamspeler | |
Veul, Niels | Teamspeler | |
Veul, Niels | Technische staf | Teammanager |
Vonhoff, Tobias | Teamspeler | |
Walsum, Timo van | Teamspeler | |
Zuurbier, Jayden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Ros, Randy | Technische staf | Coach |
Wiepjes, Sjors | Teamspeler |