Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H3 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Elsenga | Scheidsrechter |
H. (Hannah) Rosingh | Scheidsrechter |
B. (Bart) Rumping | Basisscheidsrechter |
C.J. (Christiaan) van Vianen | Basisscheidsrechter |
C. (Chris) Koenderink | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H3 - ZV De Bron H3 | 30 nov. 2024 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H3 | ZV De Bron H3 |
Thuis gewonnen | 30 | 4 |
Uit gewonnen | 22 | 2 |
% gewonnen | 29% | 85% |
% thuis gewonnen | 32% | 100% |
% uit gewonnen | 25% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Tom | Teamspeler | |
Bakker, Eric | Teamspeler | |
Chan, Dyon | Teamspeler | |
Duursma, Marc | Teamspeler | |
Groes, Milan | Teamspeler | |
Hart, Cor de | Teamspeler | |
Lüschen, Abe | Teamspeler | |
Lüschen, Jesse | Teamspeler | |
Lüschen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Meuleveld, Thijs | Teamspeler | |
Ottens, Renzo | Teamspeler | |
Schweinsbergen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Mark | Teamspeler | |
Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Ros, Randy | Technische staf | Coach |