| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| C.J. (Christiaan) van Vianen | Basisscheidsrechter |
| B. (Bart) Rumping | Basisscheidsrechter |
| C. (Chris) Koenderink | Basisscheidsrechter |
| H. (Henri) Elsenga | Scheidsrechter |
| H. (Hannah) Rosingh | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC H3 - ZV De Bron H3 | 30 nov. 2024 | 5 - 6 |
| ZV De Bron H3 - KZC H3 | 5 apr. 2025 | 6 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H3 | ZV De Bron H3 |
| Thuis gewonnen | 34 | 7 |
| Uit gewonnen | 26 | 6 |
| % gewonnen | 31% | 56% |
| % thuis gewonnen | 35% | 58% |
| % uit gewonnen | 27% | 54% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Eric | Teamspeler | |
| Berkhout, Erik | Teamspeler | |
| Borst, Jurian | Teamspeler | |
| Carrilero, Diego | Teamspeler | |
| Chan, Dyon | Teamspeler | |
| Dijkstra, Jan Wilco | Teamspeler | |
| Duursma, Marc | Teamspeler | |
| Eerens, Björn | Teamspeler | |
| Goedhart, Chris | Teamspeler | |
| Groningen, Ruben van | Teamspeler | |
| Hoffer, Tygo | Teamspeler | |
| Koeman, Vincent | Teamspeler | |
| Lanfermeijer, Frank | Teamspeler | |
| Reijns, Luuk | Teamspeler | |
| Schinkel, Nico | Teamspeler | |
| Stavenuiter, Joris | Teamspeler | |
| Vissia, René | Teamspeler | |
| Vlaar, Eddy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
| Smit, Sep | Technische staf | Coach |