| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC H3 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| E.K.S. (Eamonn) Hanson | Scheidsrechter |
| T.D. (Thomas) Lubbers | Basisscheidsrechter |
| L. (Luca) Huijbens | Basisscheidsrechter |
| M. (Merel) Doll | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC H3 - ZV De Zaan H8 | 2 nov. 2019 | 10 - 6 |
| ZV De Zaan H8 - KZC H3 | 8 feb. 2025 | 6 - 7 |
| KZC H3 - ZV De Zaan H8 | 22 mrt. 2025 | 13 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC H3 | ZV De Zaan H8 |
| Thuis gewonnen | 36 | 46 |
| Uit gewonnen | 29 | 37 |
| % gewonnen | 32% | 45% |
| % thuis gewonnen | 35% | 49% |
| % uit gewonnen | 29% | 41% |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
| Castricum, Ivar | Teamspeler | |
| Lieuwes, Sam | Teamspeler | |
| Minogue, Patrick | Teamspeler | |
| Smit, Sep | Technische staf | Coach |