| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZV De Bron H2 |
| Accommodatienaam | De Waterhoorn |
| Adres | Holenweg 14 E |
| Plaats | 1624PB HOORN NH |
| Telefoonnummer | 0229 217 770 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M.C. (Marc) Duursma | Scheidsrechter |
| R. (Rick) Lüschen | Basisscheidsrechter |
| A.L. (Abe) Lüschen | Basisscheidsrechter |
| W.J.J. (Willi) Palsma | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZV De Bron H2 - KZC H3 | 23 nov. 2024 | 8 - 8 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 29 mrt. 2025 | 7 - 5 |
| KZC H3 - ZV De Bron H2 | 22 nov. 2025 | 7 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZV De Bron H2 | KZC H3 |
| Thuis gewonnen | 19 | 35 |
| Uit gewonnen | 9 | 28 |
| % gewonnen | 34% | 32% |
| % thuis gewonnen | 50% | 35% |
| % uit gewonnen | 20% | 28% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogaard, Ron van den | Technische staf | Assistent-Coach |
| Smit, Sep | Technische staf | Coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijn, Dave | Teamspeler | |
| Groes, Milan | Teamspeler | |
| Hart, Cor de | Teamspeler | |
| Lüschen, Abe | Teamspeler | |
| Lüschen, Jesse | Teamspeler | |
| Lüschen, Rick | Technische staf | Coach |
| Schweinsbergen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.