Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H2 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) van der Linden | Scheidsrechter |
T.N.H.P. (Tom) Langendijk | Scheidsrechter |
O. (Owen) Barker | Basisscheidsrechter |
N. (Nick) van Stijn | Basisscheidsrechter |
T.S. (Tycho) de Jonge | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H2 - ZV De Zaan H7 | 28 sep. 2024 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H2 | ZV De Zaan H7 |
Thuis gewonnen | 51 | 46 |
Uit gewonnen | 25 | 43 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Carlo | Teamspeler | |
Bruin, Bas de | Teamspeler | |
Haan, Rijk de | Teamspeler | |
Hopman, Damian | Teamspeler | |
Hopman, Jaycey | Teamspeler | |
Hopman, Milco | Technische staf | Coach |
Jonker, Thijs | Teamspeler | |
Meer, Stef van der | Teamspeler | |
Ruiter, Quinn Timo de | Teamspeler | |
Swart, Daan | Teamspeler | |
Thesing, Jan Pieter | Technische staf | Assistent-Coach |
Visser, Manno | Teamspeler | |
Wals, Baue | Teamspeler | |
Westerveld, Iwan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bobbie | Teamspeler | |
Castricum, Ivar | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Kuiper, Melvin | Teamspeler | |
Kuiper, Richard | Teamspeler | |
Minogue, Sean | Teamspeler | |
Ruijter, Niels de | Teamspeler | |
Smit, Pim | Technische staf | Coach |
Smit, Sep | Teamspeler | |
Stijn, Nick van | Teamspeler | |
Treffers, Michael | Technische staf | Coach |
Uylings, Youp | Teamspeler |