Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aquawaard/de Reuring (SG) Da2 |
Accommodatienaam | Zwembad Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 b |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072 - 5675040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Singh | Scheidsrechter |
C. (Cor) de Hart | Scheidsrechter |
R. (Richard) Drewes | Basisscheidsrechter |
G. (Gerben) Berendsen | Basisscheidsrechter |
N. (Niels) Veul | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquawaard/de Reuring Da2 - KZC Da2 | 12 okt. 2024 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquawaard/de Reuring Da2 | KZC Da2 |
Thuis gewonnen | 3 | 27 |
Uit gewonnen | 0 | 29 |
% gewonnen | 75% | 41% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsma, Kim | Teamspeler | |
Bakker, Annemiek | Teamspeler | |
Barker, Demi | Teamspeler | |
Barker, Jonell | Teamspeler | |
Dijkman Dulkes, Talita | Teamspeler | |
Dijkman, Anouk | Teamspeler | |
Graaf, Leone de | Teamspeler | |
Hakvoort, Lisanne | Teamspeler | |
Hakvoort, Marit | Teamspeler | |
Half, Chantal | Teamspeler | |
Heijn, Eugenie | Teamspeler | |
Kleijn, Anouk | Teamspeler | |
Kuilenburg, Renee van | Teamspeler | |
Leeuwen, Dana van | Teamspeler | |
Leeuwen, Tara van | Teamspeler | |
Ooijevaar, Wietske | Teamspeler | |
Oosterveen, Yvonne | Teamspeler | |
Petroutsos, Maya | Teamspeler | |
Rookhuizen, Beau van | Teamspeler | |
Roose, Athina | Teamspeler | |
Welboren, Dewi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Sohajli, Marleen | Teamspeler | |
Apeldoorn, Lieke van | Teamspeler | |
Batelaan, Roos | Teamspeler | |
Huisman, Lotte | Teamspeler | |
Kerkhofs, Afra | Teamspeler | |
Kerkhofs, Emma | Teamspeler | |
Kooijman, Mirthe | Teamspeler | |
Koster, Jaap | Technische staf | Coach |
Lee, Lisa van der | Teamspeler | |
Mathlener, Nienke | Teamspeler | |
Stam, Jente | Teamspeler | |
Waldram, Lotte | Teamspeler | |
Walsum, Bob van | Technische staf | Coach |
Walsum, Myrthe van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.