| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KZC Da1 |
| Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
| Adres | Kuikensweg 84 |
| Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
| Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Martijn) van Hulten | Scheidsrechter |
| W. (Wiebe) Ebbers | Scheidsrechter |
| M. (Melvin) Kuiper | Basisscheidsrechter |
| I. (Ivar) Castricum | Basisscheidsrechter |
| S. (Sander) de Ruijter | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| BZC Brandenburg Da1 - KZC Da1 | 16 nov. 2024 | 18 - 1 |
| KZC Da1 - BZC Brandenburg Da1 | 15 mrt. 2025 | 5 - 11 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KZC Da1 | BZC Brandenburg Da1 |
| Thuis gewonnen | 60 | 46 |
| Uit gewonnen | 60 | 48 |
| % gewonnen | 54% | 81% |
| % thuis gewonnen | 56% | 83% |
| % uit gewonnen | 52% | 78% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borgts, Marese | Teamspeler | |
| Buijing, Bonnette | Teamspeler | |
| Donselaar, Mireille van | Technische staf | Assistent-Coach |
| Eijkman, Hannah | Teamspeler | |
| Elfrink, Anniki | Teamspeler | |
| Eveleens, Sam | Teamspeler | |
| Fokke, Karlijn | Teamspeler | |
| Hanselaar, Barbara | Technische staf | Teammanager |
| Hanselaar, Inger | Teamspeler | |
| Havekotte, Lisanne | Teamspeler | |
| Koren-Vervat, Susan | Teamspeler | |
| Kuijer, Robin | Teamspeler | |
| Lolkema, Lianne | Teamspeler | |
| Polders, Jade | Teamspeler | |
| Uleman, Anouk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bogmans, Peter | Technische staf | Coach |
| Brantjes, Lisa | Teamspeler | |
| Demmers, Anne | Teamspeler | |
| Dijkman, Kirsten | Teamspeler | |
| Doll, Merel | Teamspeler | |
| Ritman, Femke | Teamspeler | |
| Ritman, Lonneke | Teamspeler | |
| Treffers, Resa | Teamspeler |