| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Katwijk Da1 |
| Accommodatienaam | Aquamar |
| Adres | Piet Heinlaan 5 |
| Plaats | 2224SW KATWIJK ZH |
| Telefoonnummer | 071-4015947 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| L.J. (Hans) van der Bilt | Scheidsrechter |
| J.E.L. (Jacques) Plouvier | Scheidsrechter |
| L. (Leon) Kuijt | Basisscheidsrechter |
| H. (Huug) Kuijt | Basisscheidsrechter |
| W. (Wenda) de Graaf | Basisscheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| KZC Da1 - Katwijk Da1 | 25 nov. 2023 | 6 - 11 |
| Katwijk Da1 - KZC Da1 | 6 apr. 2024 | 9 - 8 |
| Katwijk Da1 - KZC Da1 | 15 feb. 2025 | 11 - 7 |
| KZC Da1 - Katwijk Da1 | 5 apr. 2025 | 6 - 15 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Katwijk Da1 | KZC Da1 |
| Thuis gewonnen | 70 | 60 |
| Uit gewonnen | 58 | 60 |
| % gewonnen | 52% | 54% |
| % thuis gewonnen | 57% | 56% |
| % uit gewonnen | 47% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie