Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KZC H4 |
Accommodatienaam | Sportfondsenbad Beverwijk |
Adres | Kuikensweg 84 |
Plaats | 1945EP BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251 - 234363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eddy) Roosen | Scheidsrechter |
D.H. (Dik) Kleijn | Basisscheidsrechter |
P. (Peter) Hogenstijn | Basisscheidsrechter |
A. (Anton) Lubbers | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KZC H4 - ZV Haerlem H6 | 16 sep. 2023 | 6 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KZC H4 | ZV Haerlem H6 |
Thuis gewonnen | 25 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 32% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bil, Huub | Teamspeler | |
Breet, Pieter | Teamspeler | |
Dalhuisen, Melvin | Teamspeler | |
Dijkstra, Millan | Teamspeler | |
Dros, Jakko | Teamspeler | |
Graaf, Marlon de | Teamspeler | |
Kusters, Ties | Teamspeler | |
Meij, Rutger van der | Teamspeler | |
Plenter, Rutger | Teamspeler | |
Rutte, Levi | Teamspeler | |
Vlugt, Ryan van der | Teamspeler | |
Wiegman, Teun | Teamspeler | |
Wildschut, Remco | Teamspeler | |
Witzenburg, Nils van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuiper, Paul | Technische staf | |
Mast, Anton van de | Technische staf | Coach |