Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZV Haerlem DG1 |
Accommodatienaam | De Planeet |
Adres | Planetenlaan 15 |
Plaats | 2024EN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5121780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZV Haerlem DG1 - KZC DG2 | 16 sep. 2017 | 4 - 8 |
KZC DG2 - ZV Haerlem DG1 | 4 nov. 2017 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZV Haerlem DG1 | KZC DG2 |
Thuis gewonnen | 28 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Thomas de | Teamspeler | |
Dahmouni, Nada | Teamspeler | |
Inel, Dila | Teamspeler | |
Nyembo Ndikumana, Nadia | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asgarali, Rafael | Teamspeler | |
Booren, Tanja van den | Technische staf | Teammanager |
Breet, Pieter | Teamspeler | |
Dijkstra, Luuk | Teamspeler | |
Egmond, Madelief van | Teamspeler | |
Hogerheijde - Sellmeijer, Annemarie | Technische staf | Coach |
Hogerheijde, Nikki Joël | Teamspeler | |
Kuiper, Hidde | Teamspeler | |
Raave, Richard | Teamspeler | |
Siezen, Dirk | Teamspeler | |
Veenings, Merlijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.